| Radlader RL 30 | |
| Gewicht: | 1,90 to |
| Schaufelinhalt: | 0,27 cbm |
| Leistung: | 37,3 kw |
| Fahrgeschwindigkeit: | 0-15 km/h |
| Antrieb: | hydrost. Allradantrieb |
| ...mehr Info |
| Radlader RL 40 | |
| Gewicht: | 2,80 to |
| Schaufelinhalt: | 0,4 cbm |
| Leistung: | 37,3 kw |
| Fahrgeschwindigkeit: | 0-15 km/h |
| Antrieb: | hydrost. Allradantrieb |
| ...mehr Info |
| Kompaktlader KL 25.18 | |
| Nutzlast: | 510 kg |
| Schaufelinhalt gestr./gehäuft: | 0,21/0,26 m³ |
| Kabinenhöhe: | 1,93 m |
| Höhe des Schaufeldrehgelenks: | 2,70 m |
| Maximale Ausschütthöhe | 2,12 m |
| ...mehr Info |
| Kompaktlader KL 35.24 | |
| Nutzlast: | 680 kg |
| Schaufelinhalt gestr./gehäuft: | 0,29/0,36 m³ |
| maximale Ausschütthöhe: | 2,32 m |
| Höhe des Schaufeldrehgelenks:: | 2,86 m |
| Schaufelhöhe in oberster Position: | 2,66 m |
| ...mehr Info |




