Technische Daten
Wenn Sie einen Kompaktlader leihen, wollen Sie bestimmt auch wissen was dahinter steckt. Im folgenden finden Sie einige technische Daten aus unserer Kompaktladervermietung für den Kompaktlader KL 25.18. Sie könnnen diesen Lader z. B. für den Gartenbau oder auch Straßenbau anmieten.| Nutzlast: | 510 kg |
| Kipplast: | 1020 kg |
| Schaufelinhalt gestr./gehäuft: | 0,21/0,26 m³ |
| Eigengewicht: | 1.730 kg |
| Maximale Höhe: | 3,47 m |
| Höhe des Schaufeldrehgelenks: | 2,70 m |
| Maximale Ausschütthöhe | 2,12 m |
| Kabinenhöhe: | 1,93 m |
| Schaufelbreite: | 1,37 m |
| Fahrzeugbreite: | 1,23 m |
| Bodenfreiheit: | 0,22 m |
| Radstand: | 0,88 m |
| Gesamtlänge (mit Standardschaufel): | 2,86 m |
| Gesamtlänge (ohne Anbauwerkzeug): | 2,26 m |
| Hecküberhang (ab Hinterachse) | 0,90 m |
| Recihweite | 0,42 m |
| Maximale Reichweite (bei waagerechter Hubarmposition) | 1,13 m |
| Einkippwinkel | 30 ° |
| Auskippwinkel | 40 ° |
| Böschungswinkel | 29 ° |
| Wenderadius - Heck | 1,38 m |
| Wenderadias - Front | 1,65 m |
| 3-Zylinder Dieselmotor, wassergekühlt Fabrikat/Typ Yanmar 3TNV88 | |
| Netto Motorleistung | 27 kW (36 PS) |
| Hubraum | 1642 cm³ |
| Betriebsdrehzahl | 3000 U/min |
| Batterie | 12 V / 71 Ah |
| Dieseltankvolumen | 45 Liter |
| Hydrauliksystem | |
| Pumpe | Zahnradpumpe |
| Betriebsdruck Arbeitshydraulik | 185 bar |
| Hydraulikleistung Arbeitshydraulik | 42 l/min |
| Hydraulikölkühler | Kombikühler |
| Hydrauliktankinhalt | 45 Liter |
| Fahrantrieb | |
| Pumpe | Axialkolben-Verstellpumpe |
| Fahrgeschwindigkeit | 10,5 km/h |
| Standardbereifung | 27 x 8,5 - 15 |
| Antriebskonzept | Quattrostatic (R) = 4 seperate Fahrmotor / Getriebeeinheiten |
| Bremse | hydr. Parkbremse |





