| Radlader RL 200 | |
| Gewicht: | 11.643 kg |
| Schaufelinhalt: | 1,9 cbm |
| Antrieb: | hydrost. Allradantrieb |
| Ausschütthöhe: | 2,73 m |
| Fahrgeschwindigkeit: | 6,6-35 km/h |
| ...mehr Info |
| Radlader RL 250 | |
| Gewicht: | 14,50 to |
| Schaufelinhalt: | 2,50 cbm |
| Antrieb: | hydrost. Allradantrieb |
| Ausschütthöhe: | 2,700 m |
| Fahrgeschwindigkeit: | 6,6-34 km/h |
| ...mehr Info |
| Radlader RL 300 | |
| Gewicht: | 18.100 kg |
| Schaufelinhalt: | 3,00 cbm |
| Antrieb: | hydrost. Allradantrieb |
| Ausschütthöhe: | 2,78 m |
| Fahrgeschwindigkeit: | 6,6-34 km/h |
| ...mehr Info |




